New
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292

2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG Auto 4MATIC

$57,780

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 902234
86,360 km
Automatic
SUV
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292

Key information

2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE450 AMG C292
Kilometres
86,360kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
902234
VIN
WDC2923642A045199

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque520 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2996 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Length4900 mm
Height1731 mm
Width2003 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
22" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT11059

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Brighton Alfa Romeo. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Brighton Alfa RomeoAlfa Romeo Dealer in Moorabbin VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio